Observations
De 20 à 29 ansDe 30 à 39 ansDe 40 à 49 ansDe 40 à 59 ansDe 60 à 65 ans
Secteur Public 1480 1805 2603 1606 576
Secteur Public Autonome 1049 1375 1251 650 164
Org professionnelle 2916 6875 4943 2099 489
Industries agricoles 1049 4870 4494 2380 1124
Exploitations 1058 3385 4979 2341 1534
Enseignement privé 3864 1278 4703 370 151
Para-agricoles 700 2189 2153 700 256
Outre mer 430 810 533 160 40
Divers 55 276 81 42 20
Agents spécialisés 1061 1676 816 309 27
Théorique
De 20 à 29 ansDe 30 à 39 ansDe 40 à 49 ansDe 40 à 59 ansDe 60 à 65 ans
Secteur Public 1381.69 2481.73 2685.72 1077.79 443.07
Secteur Public Autonome 768.58 1380.48 1493.95 599.53 246.46
Org professionnelle 2965.76 5326.96 5764.81 2313.44 951.03
Industries agricoles 2382.78 4279.83 4631.62 1858.68 764.09
Exploitations 2276.63 4089.17 4425.28 1775.88 730.05
Enseignement privé 1774.8 3187.81 3449.83 1384.43 569.13
Para-agricoles 1026.94 1844.54 1996.15 801.06 329.31
Outre mer 337.8 606.75 656.62 263.5 108.32
Divers 81.16 145.77 157.75 63.3 26.02
Agents spécialisés 665.85 1195.97 1294.27 519.39 213.52
Ecarts pondérés
De 20 à 29 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 40 à 59 ans De 60 à 65 ans TOTAUX %
Secteur Public 6.99 184.52 2.55 258.86 39.86492.78 4.45
Secteur Public Autonome 102.3 0.02 39.53 4.25 27.62173.72 1.57
Org professionnelle 0.84 449.84 117.15 19.87 224.43812.14 7.33
Industries agricoles 746.62 81.39 4.09 146.21 169.521147.82 10.36
Exploitations 652.27 121.27 69.28 179.82 885.441908.09 17.23
Enseignement privé 2459.29 1144.15 455.24 743.27 307.155109.11 46.13
Para-agricoles 104.06 64.34 12.32 12.76 16.32209.79 1.89
Outre mer 25.16 68.12 23.27 40.65 43.06200.27 1.81
Divers 8.46 116.3 37.29 7.17 1.38170.6 1.54
Agents spécialisés 234.44 192.65 176.76 85.23 162.9851.98 7.69
Somme 4340.44 2422.6 937.47 1498.09 1877.69 11076.29 100
% 39.19 21.87 8.46 13.53 16.95 100/
Khi-deux Total 11076.29 -> 13.9 % décomposé en
Part F1 7238.08 -> 65 % part F2 3226.09 -> 29 %